Feltöltés alatt!
Általunk gyártott és forgalmazott huzalellenállások listája.
Ha nem találná meg az Ön igényeinek megfelelő terméket, akkor a “Kapcsolat” menüpont alatt vegye fel velünk a kapcsolatot.
Remix ellenállások: R604, R605, R613 ,R613T, R615
Remix Változtatható értékő ellenállások: R606
Vishay kompatibilis ellenállások: D-GWS, D-GWK, D-RW, D-GBS
Vishay kompatibilis Változtatható értékő ellenállások: D-ZWS
Krah kompatibilis ellenállások: D-GS
Krah kompatibilis Változtatható értékő ellenállások
Remix ellenállások: R604, R605, R613 ,R613T, R615
TÍPUS | TERELHETŐ TELJESÍTMÉNY | TŰRÉS | HŐMÉRSÉKLET | ÜZEMELTETÉSI | FELHASZNÁLÁSI TERÜLET | ||||
ELLENÁLLÁS ÉRTÉK (1) | EGYÜTTHATÓ | FESZÜLTSÉG | |||||||
( % / °C ) | Umax. | ||||||||
( ppm / °C ) | |||||||||
( ppm / K ) | |||||||||
![]() |
R605 | R605 20W | 20 W | 10R — 22K | ± 5 % ± 10 % ± 20 % | ± 0,04 % / °C ….. 40ppm / °C ….. 40ppm / K | 400 | V | | • Áramkorlátozó • Kondenzátor töltés / kisütés • Fékellenállás • Szűrő ellenállás | Adatlap letöltés |
R605 25W | 25 W | 10R — 24K | 400 | V | | ||||||
R605 30W | 30 W | 10R – 30K | 400 | V | | ||||||
R605 40W | 40 W | 20R — 51K | 400 | V | | ||||||
R605 50W | 50 W | 20R — 51K | 1000 | V | | ||||||
R605 75W | 75 W | 39R — 75K | 1000 | V | | ||||||
R605 100W | 100 W | 51R — 100K | 1000 | V | | ||||||
R605 200W | 200 W | 51R — 100K | 2000 | V | | ||||||
R605 250W | 250 W | 51R — 110K | 2000 | V | | ||||||
i
![]() |
R613 | R613 25W | 25 W | 2.7R — 22K | ± 5 % ± 10 % ± 20 % | ± 0,05 % / °C ….. 50ppm / °C ….. 50ppm / K | 400 | V | | • Áramkorlátozó • Kondenzátor töltés / kisütés • Fékellenállás • Szűrő ellenállás • Nagy megbízhatósági követelményű berendezésekhez | Adatlap letöltés |
R613 40W | 40 W | 2.2R — 33K | 400 | V | | ||||||
R613 60W | 60 W | 2.0R — 47K | 1000 | V | | ||||||
R613 100W | 100 W | 3.9R — 68K | 1000 | V | | ||||||
R613 160W | 160 W | 5.6R — 150K | 2000 | V | | ||||||
R613 250W | 250 W | 6.2R — 220K | 2000 | V | | ||||||
R613 300W | 300 W | 6.2R — 220K | 2000 | V | | ||||||
R613 400W | 400 W | 6.2R — 220K | 2000 | V | | ||||||
R613 500W | 500 W | 6.8R — 330K | 2000 | V | | ||||||
R613 800W | 800 W | 6.8R — 330K | 2000 | V | | ||||||
R613 1000W | 1000 W | 6.8R — 330K | 2000 | V | | ||||||
R613 1500W | 1500 W | 6.8R — 330K | 2000 | V | | ||||||
![]() |
R615 | R615 1W | 1 W | 0,33R — 15K | ± 1 % ± 2 % ± 5 % ± 10 % ± 20 % | ± 0,04 % / °C ….. 40ppm / °C ….. 40ppm / K | ![]() |
• Áramkorlátozó • Kondenzátor töltés / kisütés • Fékellenállás • Szűrő ellenállás • Nagy megbízhatósági követelményű berendezésekhez | Adatlap letöltés |
R615 2W | 2 W | 1R — 3,3K | |||||||
R615 5W | 5 W | 1R — 6,8K | |||||||
R615 8W | 8 W | 1R — 15K | 300 | V | | ||||||
R615 10W | 10 W | 1,5R — 15K | 300 | V | | ||||||
R615 16W | 16 W | 1,5R — 22K | 500 | V | | ||||||
. | R604 | R604 20W | 2×10 W | 2 x 10R — 11K | ± 5 % ± 10 % ± 20 % | ± 0,04 % / °C ….. 40ppm / °C ….. 40ppm / K | 400 | V | | • Áramkorlátozó • Kondenzátor töltés / kisütés • Fékellenállás • Szűrő ellenállás | Adatlap letöltés |
R604 25W | 2×12,5 W | 2 x 10R — 12K | 400 | V | | ||||||
R604 30W | 2×15 W | 2 x 10R – 15K | 400 | V | | ||||||
R604 40W | 2×20 W | 2 x 20R — 26K | 400 | V | | ||||||
R604 50W | 2×25 W | 2 x 20R — 26K | 1000 | V | | ||||||
R604 75W | 2×37,5 W | 2 x 39R — 38K | 1000 | V | | ||||||
R604 100W | 2×50 W | 2 x 51R — 50K | 1000 | V | | ||||||
![]() |
KRS | KRS-01 | 2,5 W | 5R — 2,2K | ± 1 % ± 2 % ± 5 % ± 10 % ± 20 % | ± 0,04 % / °C ….. 40ppm / °C ….. 40ppm / K | ![]() |
• Áramkorlátozó • Kondenzátor töltés / kisütés • Fékellenállás • Szűrő ellenállás • Nagy megbízhatósági követelményű berendezésekhez | Adatlap letöltés |
KRS-02 | 7,5 W | 5R — 6,8K | |||||||
KRS-03 | 10 W | 5R — 10K | |||||||
KRS-04 | 15 W | 5R — 15K | |||||||
KRS-05 | 20 W | 10R — 20K | |||||||
KRS-06 | 25 W | 10R — 24K | |||||||
KRS-07 | 30 W | 10R — 30K | |||||||
KRS-08 | 40 W | 20R — 51K | |||||||
KRS-09 | 50 W | 20R — 51K | |||||||
KRS-10 | 75 W | 39R — 75K | |||||||
KRS-11 | 100 W | 51R — 100K |
Remix Változtatható értékő ellenállások: R606
TÍPUS | TERELHETŐ TELJESÍTMÉNY | TŰRÉS | HŐMÉRSÉKLET | ÜZEMELTETÉSI | FELHASZNÁLÁSI TERÜLET | ||||
ELLENÁLLÁS ÉRTÉK (1) | EGYÜTTHATÓ | FESZÜLTSÉG | |||||||
( % / °C ) | Umax. | ||||||||
( ppm / °C ) | |||||||||
( ppm / K ) | |||||||||
![]() |
R606 | R606 20W | 20 W | 2.7R — 22K | ± 5 % ± 10 % ± 20 % | ± 0,05 % / °C ….. 50ppm / °C ….. 50ppm / K | 400 | V | | • Áramkorlátozó • Kondenzátor töltés / kisütés • Fékellenállás • Szűrő ellenállás • Nagy megbízhatósági követelményű berendezésekhez | Adatlap letöltés |
R606 25W | 25 W | 2.2R — 33K | 400 | V | | ||||||
R606 30W | 30 W | 2.0R — 47K | 400 | V | | ||||||
R606 40W | 40 W | 3.9R — 68K | 400 | V | | ||||||
R606 50W | 50 W | 5.6R — 150K | 1000 | V | | ||||||
R606 75W | 75 W | 6.2R — 220K | 1000 | V | | ||||||
R606 100W | 100 W | 6.2R — 220K | 1000 | V | |
Vishay kompatibilis ellenállások: D-GWS, D-GWK, D-RW, D-GBS
TÍPUS | TERELHETŐ TELJESÍTMÉNY | TŰRÉS | HŐMÉRSÉKLET | ÜZEMELTETÉSI | FELHASZNÁLÁSI TERÜLET | ||||
ELLENÁLLÁS ÉRTÉK (1) | EGYÜTTHATÓ | FESZÜLTSÉG | |||||||
( % / °C ) | Umax. | ||||||||
( ppm / °C ) | |||||||||
( ppm / K ) | |||||||||
![]() | D-GWS | D-GWS15 | 15 W | 10R — 22K | ± 5 % ± 10 % ± 20 % | ± 0,04 % / °C ….. 40ppm / °C ….. 40ppm / K | 400 | V | | • Áramkorlátozó • Kondenzátor töltés / kisütés • Fékellenállás • Szűrő ellenállás | Adatlap letöltés |
D-GWS20 | 20 W | 10R — 24K | 400 | V | | ||||||
D-GWS25 | 25 W | 10R – 30K | 400 | V | | ||||||
D-GWS35 | 30 W | 20R — 51K | 400 | V | | ||||||
D-GWS50 | 40 W | 20R — 51K | 1000 | V | | ||||||
D-GWS75 | 65 W | 39R — 75K | 1000 | V | | ||||||
D-GWS100 | 80 W | 51R — 100K | 1000 | V | | ||||||
D-GWS220 | 160 W | 51R — 100K | 2000 | V | | ||||||
D-GWS300 | 300 W | 51R — 110K | 2000 | V | | ||||||
i
| D-GWK | D-GWK10 | 10 W | 2.7R — 22K | ± 5 % ± 10 % ± 20 % | ± 0,05 % / °C ….. 50ppm / °C ….. 50ppm / K | 280 | V | | • Áramkorlátozó • Kondenzátor töltés / kisütés • Fékellenállás • Szűrő ellenállás • Nagy megbízhatósági követelményű berendezésekhez | Adatlap letöltés |
D-GWK20 | 20 W | 2.2R — 33K | 400 | V | | ||||||
D-GWK40 | 30 W | 2.0R — 47K | 580 | V | | ||||||
D-GWK60 | 40 W | 3.9R — 68K | 850 | V | | ||||||
D-GWK100 | 80 W | 5.6R — 150K | 1200 | V | | ||||||
D-GWK150 | 100 W | 6.2R — 220K | 1600 | V | | ||||||
D-GWK200 | 160 W | 6.2R — 220K | 2300 | V | | ||||||
D-GWK300 | 260 W | 6.2R — 220K | 4000 | V | | ||||||
D-GWK | 500 W | 6.8R — 330K | 2000 | V | | ||||||
D-GWK | 800 W | 6.8R — 330K | 2000 | V | | ||||||
D-GWK | 1000 W | 6.8R — 330K | 2000 | V | | ||||||
R613 1500W | 1500 W | 6.8R — 330K | 2000 | V | | ||||||
![]() | R615 | R615 1W | 1 W | 0,33R — 15K | ± 1 % ± 2 % ± 5 % ± 10 % ± 20 % | ± 0,04 % / °C ….. 40ppm / °C ….. 40ppm / K | ![]() | • Áramkorlátozó • Kondenzátor töltés / kisütés • Fékellenállás • Szűrő ellenállás • Nagy megbízhatósági követelményű berendezésekhez | Adatlap letöltés |
R615 2W | 2 W | 1R — 3,3K | |||||||
R615 5W | 5 W | 1R — 6,8K | |||||||
R615 8W | 8 W | 1R — 15K | 300 | V | | ||||||
R615 10W | 10 W | 1,5R — 15K | 300 | V | | ||||||
R615 16W | 16 W | 1,5R — 22K | 500 | V | | ||||||
. | R604 | R604 20W | 2×10 W | 2 x 10R — 11K | ± 5 % ± 10 % ± 20 % | ± 0,04 % / °C ….. 40ppm / °C ….. 40ppm / K | 400 | V | | • Áramkorlátozó • Kondenzátor töltés / kisütés • Fékellenállás • Szűrő ellenállás | Adatlap letöltés |
R604 25W | 2×12,5 W | 2 x 10R — 12K | 400 | V | | ||||||
R604 30W | 2×15 W | 2 x 10R – 15K | 400 | V | | ||||||
R604 40W | 2×20 W | 2 x 20R — 26K | 400 | V | | ||||||
R604 50W | 2×25 W | 2 x 20R — 26K | 1000 | V | | ||||||
R604 75W | 2×37,5 W | 2 x 39R — 38K | 1000 | V | | ||||||
R604 100W | 2×50 W | 2 x 51R — 50K | 1000 | V | | ||||||
![]() | KRS | KRS-01 | 2,5 W | 5R — 2,2K | ± 1 % ± 2 % ± 5 % ± 10 % ± 20 % | ± 0,04 % / °C ….. 40ppm / °C ….. 40ppm / K | ![]() | • Áramkorlátozó • Kondenzátor töltés / kisütés • Fékellenállás • Szűrő ellenállás • Nagy megbízhatósági követelményű berendezésekhez | Adatlap letöltés |
KRS-02 | 7,5 W | 5R — 6,8K | |||||||
KRS-03 | 10 W | 5R — 10K | |||||||
KRS-04 | 15 W | 5R — 15K | |||||||
KRS-05 | 20 W | 10R — 20K | |||||||
KRS-06 | 25 W | 10R — 24K | |||||||
KRS-07 | 30 W | 10R — 30K | |||||||
KRS-08 | 40 W | 20R — 51K | |||||||
KRS-09 | 50 W | 20R — 51K | |||||||
KRS-10 | 75 W | 39R — 75K | |||||||
KRS-11 | 100 W | 51R — 100K |
Vishay kompatibilis Változtatható értékő ellenállások: D-ZWS
TÍPUS | TERELHETŐ TELJESÍTMÉNY | TŰRÉS | HŐMÉRSÉKLET | ÜZEMELTETÉSI | FELHASZNÁLÁSI TERÜLET | ||||
ELLENÁLLÁS ÉRTÉK (1) | EGYÜTTHATÓ | FESZÜLTSÉG | |||||||
( % / °C ) | Umax. | ||||||||
( ppm / °C ) | |||||||||
( ppm / K ) | |||||||||
![]() |
R606 | R606 20W | 20 W | 2.7R — 22K | ± 5 % ± 10 % ± 20 % | ± 0,05 % / °C ….. 50ppm / °C ….. 50ppm / K | 400 | V | | • Áramkorlátozó • Kondenzátor töltés / kisütés • Fékellenállás • Szűrő ellenállás • Nagy megbízhatósági követelményű berendezésekhez | Adatlap letöltés |
R606 25W | 25 W | 2.2R — 33K | 400 | V | | ||||||
R606 30W | 30 W | 2.0R — 47K | 400 | V | | ||||||
R606 40W | 40 W | 3.9R — 68K | 400 | V | | ||||||
R606 50W | 50 W | 5.6R — 150K | 1000 | V | | ||||||
R606 75W | 75 W | 6.2R — 220K | 1000 | V | | ||||||
R606 100W | 100 W | 6.2R — 220K | 1000 | V | |
Krah kompatibilis ellenállások: D-GS
TÍPUS | TERELHETŐ TELJESÍTMÉNY | TŰRÉS | HŐMÉRSÉKLET | ÜZEMELTETÉSI | FELHASZNÁLÁSI TERÜLET | ||||
ELLENÁLLÁS ÉRTÉK (1) | EGYÜTTHATÓ | FESZÜLTSÉG | |||||||
( % / °C ) | Umax. | ||||||||
( ppm / °C ) | |||||||||
( ppm / K ) | |||||||||
![]() |
R605 | R605 20W | 20 W | 10R — 22K | ± 5 % ± 10 % ± 20 % | ± 0,04 % / °C ….. 40ppm / °C ….. 40ppm / K | 400 | V | | • Áramkorlátozó • Kondenzátor töltés / kisütés • Fékellenállás • Szűrő ellenállás | Adatlap letöltés |
R605 25W | 25 W | 10R — 24K | 400 | V | | ||||||
R605 30W | 30 W | 10R – 30K | 400 | V | | ||||||
R605 40W | 40 W | 20R — 51K | 400 | V | | ||||||
R605 50W | 50 W | 20R — 51K | 1000 | V | | ||||||
R605 75W | 75 W | 39R — 75K | 1000 | V | | ||||||
R605 100W | 100 W | 51R — 100K | 1000 | V | | ||||||
R605 200W | 200 W | 51R — 100K | 2000 | V | | ||||||
R605 250W | 250 W | 51R — 110K | 2000 | V | | ||||||
i
![]() |
R613 | R613 25W | 25 W | 2.7R — 22K | ± 5 % ± 10 % ± 20 % | ± 0,05 % / °C ….. 50ppm / °C ….. 50ppm / K | 400 | V | | • Áramkorlátozó • Kondenzátor töltés / kisütés • Fékellenállás • Szűrő ellenállás • Nagy megbízhatósági követelményű berendezésekhez | Adatlap letöltés |
R613 40W | 40 W | 2.2R — 33K | 400 | V | | ||||||
R613 60W | 60 W | 2.0R — 47K | 1000 | V | | ||||||
R613 100W | 100 W | 3.9R — 68K | 1000 | V | | ||||||
R613 160W | 160 W | 5.6R — 150K | 2000 | V | | ||||||
R613 250W | 250 W | 6.2R — 220K | 2000 | V | | ||||||
R613 300W | 300 W | 6.2R — 220K | 2000 | V | | ||||||
R613 400W | 400 W | 6.2R — 220K | 2000 | V | | ||||||
R613 500W | 500 W | 6.8R — 330K | 2000 | V | | ||||||
R613 800W | 800 W | 6.8R — 330K | 2000 | V | | ||||||
R613 1000W | 1000 W | 6.8R — 330K | 2000 | V | | ||||||
R613 1500W | 1500 W | 6.8R — 330K | 2000 | V | | ||||||
![]() |
R615 | R615 1W | 1 W | 0,33R — 15K | ± 1 % ± 2 % ± 5 % ± 10 % ± 20 % | ± 0,04 % / °C ….. 40ppm / °C ….. 40ppm / K | ![]() |
• Áramkorlátozó • Kondenzátor töltés / kisütés • Fékellenállás • Szűrő ellenállás • Nagy megbízhatósági követelményű berendezésekhez | Adatlap letöltés |
R615 2W | 2 W | 1R — 3,3K | |||||||
R615 5W | 5 W | 1R — 6,8K | |||||||
R615 8W | 8 W | 1R — 15K | 300 | V | | ||||||
R615 10W | 10 W | 1,5R — 15K | 300 | V | | ||||||
R615 16W | 16 W | 1,5R — 22K | 500 | V | | ||||||
. | R604 | R604 20W | 2×10 W | 2 x 10R — 11K | ± 5 % ± 10 % ± 20 % | ± 0,04 % / °C ….. 40ppm / °C ….. 40ppm / K | 400 | V | | • Áramkorlátozó • Kondenzátor töltés / kisütés • Fékellenállás • Szűrő ellenállás | Adatlap letöltés |
R604 25W | 2×12,5 W | 2 x 10R — 12K | 400 | V | | ||||||
R604 30W | 2×15 W | 2 x 10R – 15K | 400 | V | | ||||||
R604 40W | 2×20 W | 2 x 20R — 26K | 400 | V | | ||||||
R604 50W | 2×25 W | 2 x 20R — 26K | 1000 | V | | ||||||
R604 75W | 2×37,5 W | 2 x 39R — 38K | 1000 | V | | ||||||
R604 100W | 2×50 W | 2 x 51R — 50K | 1000 | V | | ||||||
![]() |
KRS | KRS-01 | 2,5 W | 5R — 2,2K | ± 1 % ± 2 % ± 5 % ± 10 % ± 20 % | ± 0,04 % / °C ….. 40ppm / °C ….. 40ppm / K | ![]() |
• Áramkorlátozó • Kondenzátor töltés / kisütés • Fékellenállás • Szűrő ellenállás • Nagy megbízhatósági követelményű berendezésekhez | Adatlap letöltés |
KRS-02 | 7,5 W | 5R — 6,8K | |||||||
KRS-03 | 10 W | 5R — 10K | |||||||
KRS-04 | 15 W | 5R — 15K | |||||||
KRS-05 | 20 W | 10R — 20K | |||||||
KRS-06 | 25 W | 10R — 24K | |||||||
KRS-07 | 30 W | 10R — 30K | |||||||
KRS-08 | 40 W | 20R — 51K | |||||||
KRS-09 | 50 W | 20R — 51K | |||||||
KRS-10 | 75 W | 39R — 75K | |||||||
KRS-11 | 100 W | 51R — 100K |
Krah kompatibilis Változtatható értékő ellenállások
TÍPUS | TERELHETŐ TELJESÍTMÉNY | TŰRÉS | HŐMÉRSÉKLET | ÜZEMELTETÉSI | FELHASZNÁLÁSI TERÜLET | ||||
ELLENÁLLÁS ÉRTÉK (1) | EGYÜTTHATÓ | FESZÜLTSÉG | |||||||
( % / °C ) | Umax. | ||||||||
( ppm / °C ) | |||||||||
( ppm / K ) | |||||||||
![]() |
R606 | R606 20W | 20 W | 2.7R — 22K | ± 5 % ± 10 % ± 20 % | ± 0,05 % / °C ….. 50ppm / °C ….. 50ppm / K | 400 | V | | • Áramkorlátozó • Kondenzátor töltés / kisütés • Fékellenállás • Szűrő ellenállás • Nagy megbízhatósági követelményű berendezésekhez | Adatlap letöltés |
R606 25W | 25 W | 2.2R — 33K | 400 | V | | ||||||
R606 30W | 30 W | 2.0R — 47K | 400 | V | | ||||||
R606 40W | 40 W | 3.9R — 68K | 400 | V | | ||||||
R606 50W | 50 W | 5.6R — 150K | 1000 | V | | ||||||
R606 75W | 75 W | 6.2R — 220K | 1000 | V | | ||||||
R606 100W | 100 W | 6.2R — 220K | 1000 | V | |